标品内容介绍:
臻颜生物HIC环境理化分析标准物质品-质-优-良,放-心-可-靠,价-格-惠-美的标准品,适合于环境行业检测分析不同方面的需求.hic标准物质也是一种化学试剂用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
为环境检测第三方机构+公司,环境成分检测机构,环境检测中心等服务,支持定制;
【hic环境理化分析标准物质名列】
标品名称 | 浓度 | CAS号 | 规格 | 价格 | 新客价 | 品牌 |
苯乙烯 | 39.85±1.42mg/L | N/A | 2ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
钴 | 63.3±3.0μg/L | N/A | 50mL | ¥ 180.0 | 冰点价 | Hic |
11 SVOCs Mix in Dichloromethane | 1000mg/L | N/A | 1mL | ¥ 2800.0 | 冰点价 | Hic |
水中碘离子成分分析标准物质 | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
4-溴氟苯于甲醇中 | 1000mg/L | N/A | 1mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中2,4-二溴苯酚标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 2ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
水中甲醛溶液标准物质 | 1000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 60.0 | 冰点价 | Hic |
水中总砷 | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
汞单元素溶液标准物质 | 1000mg/L;介质:水 | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
氨氮标准溶液 | 1000mg/L;HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
2,4,6-三硝基甲苯 | 0.99mg/mL | N/A | 1.2ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中间二甲苯溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠计) | 1000mg/L | N/A | 20ml | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
总氮(以N计)标准溶液 | 1000mg/L;HJ 636 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | N/A | 50ml | ¥ 70.0 | 冰点价 | Hic |
水中氰 | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 150.0 | 冰点价 | Hic |
水中磷 | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
水中锡 | 1000mg/L,介质:5%硝酸 | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
水中镉溶液标准物质 | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 60.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中3种内标 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 420.0 | 冰点价 | Hic |
氰化物 | 100mg/L | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
铬单元素溶液标准物质 | 1000mg/L,介质水 | N/A | 100ml | ¥ 100.0 | | |
水中氯离子 | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中邻二甲苯溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中对二甲苯溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
PCB-Mix 2 | 10mg/L | N/A | 1ml | ¥ 1200.0 | 冰点价 | Hic |
水中亚硝酸根 | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
3 Surrogate mix in Methanol | 1000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 1200.0 | 冰点价 | Hic |
64 SVOC mix in Pichloromethane | 1000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 1200.0 | 冰点价 | Hic |
6种替代物混标 | 4000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 720.0 | 冰点价 | Hic |
铅单元素标准溶液 | 1000mg/L,介质5%硝酸 | N/A | 100mL | ¥ 100.0 | 冰点价 | Hic |
电导率溶液 | 12.88µS/cm | N/A | 500mL | ¥ 100.0 | 冰点价 | Hic |
PCB-Mix 18 | 10mg/L | N/A | 1ml | ¥ 980.0 | 冰点价 | Hic |
Surrogate-mix2 | 10mg/L | N/A | 1ml | ¥ 1200.0 | 冰点价 | Hic |
二氯甲烷中6种内标同位素混标 | 4000mg/L | N/A | 1mL | ¥ 480.0 | 冰点价 | Hic |
石油类 | 63.8±5.5mg/L | N/A | 50mL | ¥ 100.0 | 冰点价 | Hic |
2 Internal Standard mix in n-Hexane and Acetone(1:1) | 1000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 1200.0 | 冰点价 | Hic |
水中三氯蔗糖溶液标准物质 | 10000μg/mL | 56038-13-2 | 1.2mL | ¥ 100.0 | 冰点价 | Hic |
总余氯 | 19.56±0.53mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
石油类 | 29.7±2.9mg/L | N/A | 50mL | ¥ 280.0 | 冰点价 | Hic |
石油类 | 14.8±1.1mg/L | N/A | 50mL | ¥ 280.0 | 冰点价 | Hic |
总余氯 | 19.56±0.95mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
6 VOCs Mix in Methanol | 1000mg/L | N/A | 1mL | ¥ 1200.0 | 冰点价 | Hic |
水中肼 | 16.7±0.8mg/L | N/A | 50mL | ¥ 140.0 | 冰点价 | Hic |
石油类 | 9.8±1.0mg/L | N/A | 50mL | ¥ 280.0 | 冰点价 | Hic |
二氯甲烷中十氟三苯基膦标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 60.0 | | |
生化需氧量 | 82.3±5.9mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中2,2,5,5-四溴联苯标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 130.0 | 冰点价 | Hic |
溴化物 | 0.705±0.038mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
铁 | 1.2ml9±0.05mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
铁 | 1.50±0.06mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
钛 | 0.601±0.048mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
乙腈中16种多环芳烃混标 | 1000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 350.0 | 冰点价 | Hic |
总氮质控样 | 1.52mg/L | N/A | 20mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
镁 | 0.202±0.019mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
硫化物质控样 | 4.02μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 | 冰点价 | Hic |
铍 | 19.5±0.9μg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
化学需氧量质控样 | 680mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
钾 | 0.492±0.027mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
总氮 | 24.3mg/L | N/A | 20mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
钠 | 1.06±0.06mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
硝酸盐(以氮计) | 1.79±0.06mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
钙 | 2.51±0.13mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
化学需氧量质控样 | 25.1mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
镍 Ni | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
碘 | 9.9±1.0µg/ml | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
硫 | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 60.0 | 冰点价 | Hic |
硼 | 0.795±0.040mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
镉 | 29.1±2.0µg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
三氯甲烷中敌百虫标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 80.0 | | |
铍 | 13.7±0.7µg/L | N/A | 50mL | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
挥发酚质控样 | 72.9μg/L | N/A | 20mL | ¥ 50.0 | 冰点价 | Hic |
阴离子表面活性剂 | 0.308mg/L | N/A | 20mL | ¥ 30.0 | 冰点价 | Hic |
亚硝酸盐(以氮计) | 0.345±0.0 17mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
阴离子表面活性剂 | 32.5±1.63mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲苯中氯化甲基汞标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 60.0 | 冰点价 | Hic |
硫化物质控样 | 4.64mg/L | N/A | 20mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
镉 | 0.118±0.005mg/L | N/A | 50mL | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
正己烷中2种内标标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 580.0 | 冰点价 | Hic |
硝酸盐(以氮计) | 0.394±0.019mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
溴化物 | 2.03±0.08mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
丙酮和正己烷中对三联苯-d4和2-氟联苯混标 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 250.0 | 冰点价 | Hic |
二氯甲烷中1,2-二氯苯-d4和菲-d10混标 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 160.0 | 冰点价 | Hic |
氯化物 | 9.03±0.22mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
水中六价铬溶液标准物质 | 1000mg/L | N/A | 50mL | ¥ 60.0 | 冰点价 | Hic |
挥发酚 | 1000mg/L | N/A | 20mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
铝 | 0.290±0.028mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中α蒎烯和β蒎烯标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 280.0 | 冰点价 | Hic |
化学需氧量质控样 | 24.7mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
高锰酸钾指数 | 8.18±0.57mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
零氧校准液 | / | N/A | 100mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
氯化物质控样 | 8.36mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
生化需氧量质控样 | 109mg/L | N/A | 20mL | ¥ 50.0 | 冰点价 | Hic |
氟化物标准溶液 | 500mg/L | N/A | 500ml | ¥ 250.0 | | |
汞 | 8.31±0.66μg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
pH(25℃) | 4.12±0.05 | N/A | 50mL | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
乙腈中二苯并(a,h)蒽标液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 160.0 | 冰点价 | Hic |
硫 溶液 | 1000mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
阴离子 表面活性剂 | 20.2±1.01mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
氨氮标准溶液 | 500mg/L;符合 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
铋 | 1.1±0.3mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
硫化物 | 2.54±0.17mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
钡 | 25.2±2.1μg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中氘代萘标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 480.0 | 冰点价 | Hic |
硼 溶液 | 1000mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
锰 | 1.52±0.06mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中三氯乙醛标准溶液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 300.0 | 冰点价 | Hic |
钒 | 0.392±0.020mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
磷酸盐(以磷计) | 0.396±0.015mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
铜 | 0.540±0.026mg/L | N/A | 50mL | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
水质石油类紫外分光光度法分析用标准物质 | 1000mg/L | N/A | 6mL | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
氯化物 | 15.0±0.4mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
化学需氧量质控样 | 218mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
铬 | 0.255±0.017mg/L | N/A | 50mL | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
钴 | 79.7±4.9µg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
钒 | 0.294±0.015mg/L | N/A | 50mL | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
锌 | 0.780±0.038mg/L | N/A | 50mL | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
水中高锰酸盐指数标样 | 2.5mg/L | N/A | 20mL | ¥ 50.0 | | |
产品名称 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
六价铬质控样 | 0.516mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
化学需氧量 | 508mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
高锰酸盐指数 | 5.32mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
水质 总硬度(以碳酸钙计) | 2.83±0.14mmol/L | N/A | 50mL | ¥ 60.0 | 冰点价 | Hic |
6种VOC混标(8260 HJ605) | 1000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 400.0 | 冰点价 | Hic |
高锰酸盐指数质控样 | 2.85mg/L | N/A | 20mL | ¥ 40.0 | 冰点价 | Hic |
59VOCs mix in Methanol | 1000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 3600.0 | 冰点价 | Hic |
水质 总硬度(以碳酸钙计) | 3.25±0.15mmol/L | N/A | 50mL | ¥ 60.0 | 冰点价 | Hic |
钾 K | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 100.0 | 冰点价 | Hic |
水质 总硬度(以碳酸钙计) | 1.59±0.08mmol/L | N/A | 50mL | ¥ 60.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中6种VOC混标 | 1000mg/L | N/A | 1ml | ¥ 400.0 | 冰点价 | Hic |
电导率 | 25℃时5.0±2.0µS/cm | N/A | 250ml | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
电导率 | 20℃时132.2±1µS/cm, 25℃时146.5±1µS/cm | N/A | 250ml | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
钙 Ca | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 100.0 | 冰点价 | Hic |
电导率 | 20℃时80±4µS/cm | N/A | 250ml | ¥ 120.0 | 冰点价 | Hic |
磷 P | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 100.0 | 冰点价 | Hic |
硝酸盐氮 NO3--N | 1000mg/L | N/A | 50ml | ¥ 100.0 | 冰点价 | Hic |
甲醇中3种替代物混标 | 1000mg/L | N/A | 1mL | ¥ 180.0 | 冰点价 | Hic |
水中硒 | 1000ug/mL | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
2种替代物混标 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 320.0 | 冰点价 | Hic |
铁 溶液 | 1000mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
钼 | 60.0±3.4µg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
水中铋 | 23±1.15mg/L | N/A | 50mL | ¥ 80.0 | 冰点价 | Hic |
乙腈中二苯并(a,h)蒽标液 | 1000mg/L | N/A | 1.2ml | ¥ 160.0 | | |
【HIC理化分析标准物质】
HIC标准物质:品质-保证,放心-可靠,价格-优
纯度 :理化分析对照品的纯度高,以确保分析结果的准确性。
稳定性 :在适当的储存条件下,具有良好的稳定性,能够保持其纯度和性能。
我们承诺,本产品符合国家相关法规和标准。如有任何疑问,请随时来电call,我们将竭诚为您服务。
深圳臻颜生物是一家标准物质/标准样品研发、生产、销售、服务为一体企业,深圳臻颜生物技术简称HIC,产品类别:标准品,对照品,标准物质,检测试剂,化学试剂,环境标准品,环境检测试剂,试剂标物,实验检测试剂